Calculadora Price (Financiamento)
Simule a Tabela Price e veja parcela fixa, juros e saldo devedor mês a mês.
Parcela (aprox.)R$ 1.216,60
Juros totais (aprox.)R$ 337.976,77
Total pago (aprox.)R$ 437.976,77
Tabela (primeiras 24 parcelas)
| # | Parcela | Juros | Amortização | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.216,60 | R$ 1.200,00 | R$ 16,60 | R$ 99.983,40 |
| 2 | R$ 1.216,60 | R$ 1.199,80 | R$ 16,80 | R$ 99.966,60 |
| 3 | R$ 1.216,60 | R$ 1.199,60 | R$ 17,00 | R$ 99.949,59 |
| 4 | R$ 1.216,60 | R$ 1.199,40 | R$ 17,21 | R$ 99.932,39 |
| 5 | R$ 1.216,60 | R$ 1.199,19 | R$ 17,41 | R$ 99.914,97 |
| 6 | R$ 1.216,60 | R$ 1.198,98 | R$ 17,62 | R$ 99.897,35 |
| 7 | R$ 1.216,60 | R$ 1.198,77 | R$ 17,83 | R$ 99.879,52 |
| 8 | R$ 1.216,60 | R$ 1.198,55 | R$ 18,05 | R$ 99.861,47 |
| 9 | R$ 1.216,60 | R$ 1.198,34 | R$ 18,26 | R$ 99.843,20 |
| 10 | R$ 1.216,60 | R$ 1.198,12 | R$ 18,48 | R$ 99.824,72 |
| 11 | R$ 1.216,60 | R$ 1.197,90 | R$ 18,71 | R$ 99.806,01 |
| 12 | R$ 1.216,60 | R$ 1.197,67 | R$ 18,93 | R$ 99.787,08 |
| 13 | R$ 1.216,60 | R$ 1.197,45 | R$ 19,16 | R$ 99.767,93 |
| 14 | R$ 1.216,60 | R$ 1.197,22 | R$ 19,39 | R$ 99.748,54 |
| 15 | R$ 1.216,60 | R$ 1.196,98 | R$ 19,62 | R$ 99.728,92 |
| 16 | R$ 1.216,60 | R$ 1.196,75 | R$ 19,86 | R$ 99.709,07 |
| 17 | R$ 1.216,60 | R$ 1.196,51 | R$ 20,09 | R$ 99.688,97 |
| 18 | R$ 1.216,60 | R$ 1.196,27 | R$ 20,33 | R$ 99.668,64 |
| 19 | R$ 1.216,60 | R$ 1.196,02 | R$ 20,58 | R$ 99.648,06 |
| 20 | R$ 1.216,60 | R$ 1.195,78 | R$ 20,83 | R$ 99.627,23 |
| 21 | R$ 1.216,60 | R$ 1.195,53 | R$ 21,08 | R$ 99.606,16 |
| 22 | R$ 1.216,60 | R$ 1.195,27 | R$ 21,33 | R$ 99.584,83 |
| 23 | R$ 1.216,60 | R$ 1.195,02 | R$ 21,58 | R$ 99.563,25 |
| 24 | R$ 1.216,60 | R$ 1.194,76 | R$ 21,84 | R$ 99.541,40 |
Observação: valores aproximados (não inclui seguros, tarifas, CET, IOF etc.).
O que é Tabela Price?
A Tabela Price é um sistema de amortização com parcela fixa. No início, a maior parte da parcela é composta por juros. Com o tempo, a amortização aumenta e os juros diminuem.
FAQ
Price é melhor que SAC?
Depende. Price tem parcela inicial menor (fixa), mas geralmente paga mais juros ao longo do tempo. SAC começa com parcela maior e vai diminuindo, normalmente com menor custo total.