Simulador de Meta Financeira
Descubra quanto investir por mês para atingir uma meta em um prazo, com taxa de rendimento.
A conversão para taxa mensal é composta.
Taxa mensal efetiva
0.95%
Aporte mensal necessário
R$ 2.178,72
Total investidoR$ 83.433,85
Ganhos (estimados)R$ 16.566,15
Saldo final (estimado)R$ 100.000,00
✅ Com esses parâmetros, você atinge a meta no prazo.
Evolução (primeiros 24 meses)
| Mês | Total investido | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | R$ 7.178,72 | R$ 7.226,16 |
| 2 | R$ 9.357,44 | R$ 9.473,45 |
| 3 | R$ 11.536,15 | R$ 11.742,06 |
| 4 | R$ 13.714,87 | R$ 14.032,19 |
| 5 | R$ 15.893,59 | R$ 16.344,06 |
| 6 | R$ 18.072,31 | R$ 18.677,86 |
| 7 | R$ 20.251,03 | R$ 21.033,81 |
| 8 | R$ 22.429,74 | R$ 23.412,12 |
| 9 | R$ 24.608,46 | R$ 25.812,99 |
| 10 | R$ 26.787,18 | R$ 28.236,64 |
| 11 | R$ 28.965,90 | R$ 30.683,29 |
| 12 | R$ 31.144,62 | R$ 33.153,15 |
| 13 | R$ 33.323,33 | R$ 35.646,45 |
| 14 | R$ 35.502,05 | R$ 38.163,41 |
| 15 | R$ 37.680,77 | R$ 40.704,26 |
| 16 | R$ 39.859,49 | R$ 43.269,21 |
| 17 | R$ 42.038,21 | R$ 45.858,50 |
| 18 | R$ 44.216,92 | R$ 48.472,36 |
| 19 | R$ 46.395,64 | R$ 51.111,02 |
| 20 | R$ 48.574,36 | R$ 53.774,72 |
| 21 | R$ 50.753,08 | R$ 56.463,70 |
| 22 | R$ 52.931,80 | R$ 59.178,19 |
| 23 | R$ 55.110,51 | R$ 61.918,44 |
| 24 | R$ 57.289,23 | R$ 64.684,68 |
Observação: simulação educacional (não inclui taxas, impostos, inflação, risco de mercado).
Como funciona o cálculo do aporte mensal?
O simulador usa capitalização composta e calcula o aporte mensal necessário para que o saldo final atinja a sua meta no prazo informado, considerando também um valor inicial já investido.
Dica prática
Se o aporte mensal ficou alto, você pode aumentar o prazo, melhorar a taxa de rendimento (com mais risco, geralmente) ou começar com um valor inicial maior.