Simulador CDI Profissional
Simule rendimento atrelado ao CDI com aportes mensais e estimativa de imposto regressivo.
Ex.: 100 = 100% do CDI, 110 = 110% do CDI.
Tabela (primeiros 24 meses)
| Mês | Total investido | Saldo bruto | Rend. bruto | IR estimado | Saldo líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10.500,00 | R$ 10.587,35 | R$ 87,35 | R$ 19,65 | R$ 10.567,69 |
| 2 | R$ 11.000,00 | R$ 11.179,82 | R$ 179,82 | R$ 40,46 | R$ 11.139,36 |
| 3 | R$ 11.500,00 | R$ 11.777,47 | R$ 277,47 | R$ 62,43 | R$ 11.715,04 |
| 4 | R$ 12.000,00 | R$ 12.380,34 | R$ 380,34 | R$ 85,58 | R$ 12.294,77 |
| 5 | R$ 12.500,00 | R$ 12.988,48 | R$ 488,48 | R$ 109,91 | R$ 12.878,57 |
| 6 | R$ 13.000,00 | R$ 13.601,93 | R$ 601,93 | R$ 135,43 | R$ 13.466,50 |
| 7 | R$ 13.500,00 | R$ 14.220,74 | R$ 720,74 | R$ 144,15 | R$ 14.076,59 |
| 8 | R$ 14.000,00 | R$ 14.844,95 | R$ 844,95 | R$ 168,99 | R$ 14.675,96 |
| 9 | R$ 14.500,00 | R$ 15.474,62 | R$ 974,62 | R$ 194,92 | R$ 15.279,69 |
| 10 | R$ 15.000,00 | R$ 16.109,78 | R$ 1.109,78 | R$ 221,96 | R$ 15.887,82 |
| 11 | R$ 15.500,00 | R$ 16.750,49 | R$ 1.250,49 | R$ 250,10 | R$ 16.500,39 |
| 12 | R$ 16.000,00 | R$ 17.396,80 | R$ 1.396,80 | R$ 279,36 | R$ 17.117,44 |
| 13 | R$ 16.500,00 | R$ 18.048,76 | R$ 1.548,76 | R$ 271,03 | R$ 17.777,72 |
| 14 | R$ 17.000,00 | R$ 18.706,40 | R$ 1.706,40 | R$ 298,62 | R$ 18.407,78 |
| 15 | R$ 17.500,00 | R$ 19.369,80 | R$ 1.869,80 | R$ 327,21 | R$ 19.042,58 |
| 16 | R$ 18.000,00 | R$ 20.038,98 | R$ 2.038,98 | R$ 356,82 | R$ 19.682,16 |
| 17 | R$ 18.500,00 | R$ 20.714,02 | R$ 2.214,02 | R$ 387,45 | R$ 20.326,56 |
| 18 | R$ 19.000,00 | R$ 21.394,94 | R$ 2.394,94 | R$ 419,12 | R$ 20.975,83 |
| 19 | R$ 19.500,00 | R$ 22.081,82 | R$ 2.581,82 | R$ 451,82 | R$ 21.630,00 |
| 20 | R$ 20.000,00 | R$ 22.774,70 | R$ 2.774,70 | R$ 485,57 | R$ 22.289,12 |
| 21 | R$ 20.500,00 | R$ 23.473,62 | R$ 2.973,62 | R$ 520,38 | R$ 22.953,24 |
| 22 | R$ 21.000,00 | R$ 24.178,66 | R$ 3.178,66 | R$ 556,26 | R$ 23.622,39 |
| 23 | R$ 21.500,00 | R$ 24.889,85 | R$ 3.389,85 | R$ 593,22 | R$ 24.296,62 |
| 24 | R$ 22.000,00 | R$ 25.607,25 | R$ 3.607,25 | R$ 631,27 | R$ 24.975,98 |
Observação: simulação educacional. O IR é uma estimativa simples baseada no ganho total e na tabela regressiva por prazo. Produtos reais podem ter regras e incidências diferentes.
Como funciona investimento atrelado ao CDI?
Muitos investimentos de renda fixa (como CDB, LCI/LCA, fundos e outros) usam o CDI como referência. Um produto “100% do CDI” busca acompanhar o CDI; “110% do CDI” busca render acima do CDI, e assim por diante.
Imposto de renda regressivo
Em vários investimentos tributáveis de renda fixa, a alíquota de IR diminui conforme o prazo: 22,5% (até 180 dias), 20% (até 360), 17,5% (até 720) e 15% (acima de 720). Este simulador usa essa tabela para estimar o valor líquido ao final.